![]() | Ing. Michal Špína [ Technician, TOPTEC Centre ] Place: Detached establishment Turnov, Office: Sob2 Tel.: (+420) 487 953 901 Email: spina@ipp.cas.cz |
Research Interests
Education
| 2017 - now | Ph.D. studies Technical University of Liberec, Czech Rebublic Development of automatic evaluation of surface imperfections of optical surfaces |
| 2014 - 2017 | Master's degree Technical University of Liberec, Czech Rebublic |
| 2011 - 2014 | Bachelor's degree Technical University of Liberec, Czech Rebublic |
Research projects
| 2024-2026 | Research and development of innovative LiDAR technology for increasing aviation safety Co-investigator Provider: Technological Agency of the Czech Republic; Project ID: FW10010248 |
| 2021-2024 | Development of the press moulding technology of precise optical elements. Co-investigator Provider: Technological Agency of the Czech Republic; Project ID: FW03010254 |
| 2022-2023 | Compact device for measuring the parameters of light distribution of directional light sources Co-investigator Provider: Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic; Project ID: EG21_374/0026948 |
| 2021-2023 | New generation lighting systems Co-investigator Provider: Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic; Project ID: EG21_374/0026828 |
| 2019 - 2022 | Partnership for excellence in superprecise optics Participant Provider: Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic; Project ID: |
| 2018 - 2020 | The laser rod faces characterization and 3D corrective micropolishing processes development Participant Provider: Technological Agency of the Czech Republic; Project ID: |
| 2015-2020 | Avoiding and removing mid-spatial frequency errors in asphere and free form fabric Co-investigator Provider: Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic; Project ID: EG15_019/0004798 |
| 2017 - 2019 | MidFree Participant Provider: Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic; Project ID: |
| 2016 - 2019 | NEOSTED - Flyeye telescope Participant Provider: ESA (managed by OHB Italy); Project ID: |
| 2014 - 2018 | Modern Optical Systems and Technologies Participant Provider: Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic; Project ID: |
| 2012 - 2016 | Advanced optical systems with using of aspheric surfaces Participant Provider: Technological Agency of the Czech Republic; Project ID: |
List of Publications
| 2022 | Špína M., Procháska F.: Effect of change in a normative approach on he evaluation of surface scratches on high-precision optical surfaces. Applied Optics 61 [7] (2022) 1593-1599. [ Abstract ] |
| 2021 | Thoř T., Procházková A., Procháska F., Doleček R., Špína M., Václavík J., Sedlmaier T., Mulser M.: Development of an ultraprecision metal mirror on additively manufactured Ti-6Al-4V. Applied Optics 60 [31] (2021) 9919-9924. [ Abstract ] |
| 2020 | Stašík M., Kaván F., Mach M., Sedláčková K., Kredba J., Špína M.: Advanced Measurement Procedure for Interferometric Microscope for Three-dimensional Imaging of Complex Surfaces Using Two-wavelength Interferometry and Reference Arm Attenuation. Sensors & Transducers Journal 247 [8] (2020) 8-17. [ Abstract ] |
| 2019 | Špína M., Beneš J., Procháska F., Matoušek O.: Machining vibration and methods of their measurement. SPIE: Optics and Measurement 2019 International Conference. Bellingham: SPIE, 2019, Roč. 11385 (2019), s. 1-12, č. článku 113850J. ISBN 978-1-5106-3548-7. [ Abstract ] [Optics and Measurement International Conference. Liberec (CZ), 08.10.2019-10.10.2019] |
| 2018 | Procháska F., Tomka D., Špína M., Beneš J.: Vliv leštících nástrojů na střední prostorové frekvence při leštění asférických optických povrchů. Jemná mechanika a optika 63 [5] (2018) 139-142. [ EN ] [ Abstract ] |
| Špína M., Procháska F., Junek J., Malá K.: Analýza referenčních povrchových vad optických ploch za použití konfokální mikroskopie, interferometrie v bílém světle a mikroskopie atomárních sil. Jemná mechanika a optika 63 [3] (2018) 81-84. [ EN ] [ Abstract ] | |
| Procháska F., Matoušek O., Tomka D., Špína M., Beneš J.: Charakterizace viskoelastických vlastností materiálů pro konstrukci leštících nástrojů. Jemná mechanika a optika 63 [1] (2018) 14-16. [ EN ] [ Abstract ] | |
| Špína M., Beneš J., Matoušek O., Procháska F.: Měření vibrací CNC zařízení pi obrábění asférických optických ploch za účelem sledování středních prostorových frekvencí. Jemná mechanika a optika 63 [9] (2018) 235-238. [ EN ] [ Abstract ] | |
| Matoušek O., Beneš J., Procháska F., Špína M., Tomka D.: Modelování tvorby struktur v oblasti středních frekvencí během procesu subaperturního broušení. Jemná mechanika a optika 63 [7] (2018) 221-225. [ EN ] [ Abstract ] | |
| Beneš J., Procháska F., Špína M.: Identification of mid-spatial frequency error on the optotech MCG 100 when grinding optical elements. ACC JOURNAL 24 [1] (2018) 7-16. [ Abstract ] | |
| Máková V., Špína M., Müllerová J., Exnar P.: Photochemically catalysed polymerisation of 3-trimethoxysilylpropyl methacrylate containing silver, copper and zinc ions. Ceramics-Silikáty 62 (4), 325-331 (2018) [ Abstract ] [ Link ] [ DOI ] | |
| 2017 | Špína M., Procháska F., Melich R.: Scratch and Dig analýza povrchových vad pro zrcadla Metis. Jemná mechanika a optika 62 [1] (2017) 11-13. [ EN ] [ Abstract ] |
| 2016 | Špína M., Procháska F., Melich R.: Scratch and dig analysis for Metis mirrors surfaces defects evaluation. Proc. of SPIE Vol. 10151 101510W-1 [ Abstract ] [ Link ] [ DOI ] |
| 2015 | Procháska F., Špína M., Matoušek O., Melich R.: Hodnocení povrchových vad optických ploch. Jemná mechanika a optika 60 [2] (2015) 73-76 [ Abstract ] |