![]() | Mgr. Vasyl Karabyn, Ph.D. [ vědecký pracovník, TOPTEC ] Pracoviště: TUR, místnost: Sob2 Tel.: 487 953 901 Email: karabyn@ipp.cas.cz |
Vzdělání
2008 - 2013 | Magisterský titul "Mgr" Užhorodská národní univerzita, Katedra fyziky polovodičů. Anharmonické oscilace v ferroelektrických krystalech Sn2P2S6. |
2013 - | doktorské studium Univerzita Pardubice, Katedra obecné a anorganické chemie, Fakulta chemicko-technologická. Fyzikálně-chemické vlastnosti balku a tenkých vrstev systemu Ge8Sb2-xBixTe11. |
Výzkumné projekty
2023-2028 | Centrum pokročilé elektronové a fotonové optiky Spoluřešitel Poskytovatel: Technologická agentura České republiky; ID projektu: TN02000020 |
2019-2022 | Partnerství pro excelenci v super přesné optice výzkumný pracovník Poskytovatel: MŠMT; ID projektu: ID: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_0 |
2019-2022 | Inovované technologie pro replikovanou RTG optiku (ITRO) Spoluřešitel Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu; ID projektu: FV40398 |
2018-2020 | Laserová tyč se vyznačuje charakterizací a vývoj 3D korektivní
micropolishing procesy výzkumný pracovník Poskytovatel: TAČR; ID projektu: ID: TN1000008 |
2017-2019 | Projekt "Midfree" výzkumný pracovník Poskytovatel: MPO; ID projektu: ID: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004798 |
2017-2018 | Moderní optické systémy a technologie výzkumný pracovník Poskytovatel: MŠMT; ID projektu: ID: LO1206 |
2017 | Center of Materials and Nanotechnologies (CEMNAT) výzkumný pracovník Poskytovatel: MŠMT; ID projektu: ID: LM2015082 |
2015 | Fotonické aplikace nanočásticových sestav a systémů "PHANTASY" výzkumný pracovník Poskytovatel: European Commission, CORDIS; ID projektu: ID: 295182 |
2014 | Výzkumný tým pro pokročilé nekrystalické materiály "ReAdMat" výzkumný pracovník Poskytovatel: MŠMT; ID projektu: ID: CZ.1.07/2.3.00/20.0254 |
Seznam publikací
2022 | Karabyn V., M?střík J., Tveryanov?ch Y., Bezdička P., H?m?cs D., Frumarová B., Knotek P., Wágner T.: Phase-change trans?t?on of chalcogen?de system Ge8Sb2-xB?xTe11 th?n f?lm us?ng s?ngle femtosecond laser pulses. Chalcogenide Letters 19 [12] (2022) 909-925. |
2021 | Procháska F., Machek M., Václavík J., Karabyn V.: Minimization of CaF2 spherical surface deformation caused by annealing. Optical Engineering 60 [11] (2021) č. článku 115101. |
2020 | Kredba J., Stašík M., Mach M., Matoušek O., Karabyn V.: Surface form characterization of plane-parallel elements using frequency-tuned phase-shifting interferometry. Proceedings of SPIE. Vol. 11490. Bellingham: SPIE, 2020, č. článku 1149010. ISBN 978-1-5106-3787-0. [Conference on Interferometry XX. ELECTR NETWORK (US), 24.08.2020-04.09.2020] |
2019 | Karabyn V., Polák J., Procháska F., Melich R.: Ion beam figuring with using Einzel lens. SPIE: Optics and Measurement 2019 International Conference. Bellingham: SPIE, 2019, Roč. 11385 (2019), č. článku 1138508. ISBN 978-1-5106-3548-7. [Optics and Measurement International Conference. Liberec (CZ), 08.10.2019-10.10.2019] |
2018 | Polák J., Karabyn V., Procháska F., Matoušek O., Tomka D., Melich R.: Limity a omezení subaperturních korekčních lešticích technologiích a problematika vyhodnocování středních prostorových frekvencí. Jemná mechanika a optika 63 [5] (2018) 152-155. [ Anotace ] |
Polák J., Karabyn V., Procháska F., Tomka D.: Zkušenosti s používáním ion beam figuring technologie v TOPTEC. Jemná mechanika a optika 63 [2] (2018) 65-67. [ Anotace ] |